
Ülkemiz, coÄŸrafi konumu nedeniyle sahip olduÄŸu güneÅŸ enerjisi potansiyeli açısından birçok ülkeye göre ÅŸanslı durumdadır. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünde (DMİ) mevcut bulunan 1966-1982 yıllarında ölçülen güneÅŸlenme süresi ve ışınım ÅŸiddeti verilerinden yararlanarak EİE tarafından yapılan çalışmaya göre Türkiye'nin ortalama yıllık toplam güneÅŸlenme süresi 2640 saat (günlük toplam 7,2 saat), ortalama toplam ışınım ÅŸiddeti 1311 kWh/m²-yıl (günlük toplam 3,6 kWh/m²) olduÄŸu tespit edilmiÅŸtir.  Â
Güneydoğu Anadolu Bölgesi   3016 saat
Akdeniz Bölgesi                          2923 saat
Ege Bölgesi                                  2726 saat
İç Anadolu Bölgesi                    2712 saat
Doğu Anadolu Bölgesi              2693 saat
Marmara Bölgesi                        2528 saat
Karadeniz Bölgesi                      1966 saat
Â
Güneşlenme süresi yönünden en zengin bölge Güneydoğu Anadolu bölgesi olup bunu sırası ile Akdeniz, Ege , İç Anadolu, Doğu Anadolu, Marmara ve Karadeniz bölgesi izlemektedir.
| Türkiye'nin Aylık Ortalama Güneş Enerjisi Potansiyeli (Kaynak : EİE Genel Müdürlüğü | |||||
| Aylar | Aylık Toplam Güneş Enerjisi (Kcal/cm2-Ay) (Kwh/m2-Ay) | Güneşlenme Süresi (Saat/Ay) | |||
| Ocak | 4,45 | 51,75 | 103,0 | ||
| Åžubat | 5,44 | 63,27 | 115,0 | ||
| Mart | 8,31 | 96,65 | 165,0 | ||
| Nisan | 10,51 | 122,23 | 187,0 | ||
| Mayıs | 13,23 | 153,86 | 273,0 | ||
| Haziran | 14,51 | 168,75 | 325,0 | ||
| Temmuz | 15,08 | 175,38 | 365,0 | ||
| AÄŸustos | 13,62 | 158,40 | 343,0 | ||
| Eylül | 10,60 | 123,28 | 280,0 | ||
| Ekim | 7,73 | 89,90 | 214,0 | ||
| Kasım | 5,23 | 60,82 | 157,0 | ||
| Aralık | 4,03 | 46,87 | 103,0 | ||
| Toplam | 112,74 | 1311 | 2640 | ||
| Ortalama | 308,0 Cal/cm2-Gün | 3,6 Kwh/m2-Gün | 7,2 Saat/Gün | ||


